比赛时间:2005年8月3-9日
比赛地点:波兰华沙
男子个人
名次 国家 姓名 总分 射击 击剑 游泳 马术 越野跑
1. 中国 钱震华 5756 1228 1028 1328 1200 972
191环 胜82% 2分02秒60 10分07秒
2. 俄罗斯 阿里克赛·图尔金 5708 1156 972 1304 1172 1104
3. 俄罗斯 安德烈·莫伊谢耶夫 5672 1072 944 1392 1116 1148
28. 中国 刘炎立 5284 1072 860 1328 1020 1004
178环 胜76% 2分02秒60 9分59秒
男子团体
名次 国家 总分
1. 俄罗斯 16916
2. 捷克 16484
3. 德国 16444
10. 中国 13988
男子接力
1. 匈牙利 5700
2. 俄罗斯 5612
3. 捷克 5592
10. 中国 5200(钱震华、刘杨和刘彦立)1192 808 1332 808 1060
女子个人
名次 国家 姓名 总分 射击 击剑 游泳 马术 越野跑
1. 意大利 克劳迪亚·考西尼 5672 1204 888 1272 1116 1192
2. 匈牙利 祖兹桑娜·沃洛斯 5672 1204 916 1038 1172 1160
3. 拉脱维亚 艾伦·拉布列夫斯卡 5636 1096 972 1192 1200 1176
15. 中国 董乐安 5388 1132 860 1248 1200 948
18. 中国 陈倩 5360 1060 720 1208 1200 1172
女子团体
1. 俄罗斯 16420
2. 匈牙利 16328
3. 波兰 16056
7. 中国 14476
女子接力
1. 德国 5408
2. 俄罗斯 5388
3. 意大利 5380
11. 中国 4844(董乐安、陈倩和梁彩霞)1024 700 1172 1072 876