运动员 | 国籍 | 总分 | 射击 | 击剑 | 游泳 | 马术 | 越野跑 |
斯罗金娜·利尤德米娜 | 吉尔吉斯斯坦 | 5404 | 976 | 1028 | 1176 | 1120 | 1200 |
梁彩霞 | 中国 | 5384 | 964 | 972 | 1248 | 1132 | 1132 |
吉因巴拉诺娃·拉达 | 哈萨克斯坦 | 5344 | 796 | 1028 | 1272 | 1084 | 1120 |
董乐安 | 中国 | 5244 | 1120 | 888 | 1252 | 956 | 956 |
舒米洛娃·鲁德米拉 | 哈萨克斯坦 | 5168 | 976 | 944 | 1168 | 1080 | 1200 |
郑常松 | 韩国 | 5152 | 1096 | 1000 | 1020 | 1200 | 1084 |
曾影 | 中国 | 5092 | 880 | 860 | 1264 | 1200 | 1184 |
埃切尔·霍尔脱巴吉 | 澳大利亚 | 5036 | 952 | 832 | 1112 | 1160 | 1080 |
瓦罗瓦·纳塔里亚 | 哈萨克斯坦 | 4932 | 1000 | 804 | 1180 | 1184 | 1080 |
王彦 | 中国 | 4828 | 964 | 832 | 1208 | 1080 | 1160 |
杨素锦 | 韩国 | 4556 | 1048 | 580 | 1192 | 960 | 960 |
多尔古史纳·加丽纳 | 哈萨克斯坦 | 4028 | 964 | 624 | 980 | 900 | 1172 |
朴俊斌 | 韩国 | 3936 | 1060 | 944 | 1128 | 0 | 900 |
黄文廷 | 中华台北 | 3724 | 976 | 524 | 1208 | 620 | 620 |
比基尼纳·罗萨 | 吉尔吉斯斯坦 | 3548 | 1000 | 736 | 640 | 1172 | 0 |
孔宪文 | 中华台北 | 2720 | 988 | 832 | 900 | 0 | 0 |
卡丽尼纳·塔蒂亚纳 | 乌兹别克斯坦 | 2560 | 700 | 496 | 1076 | 0 | 0 |
卡列尼娜·塔特娅娃 | |||||||
比金尼娜·拉扎 |